Deebot T50 OMNI Gen3 White
Popis produktu

2v1 smart robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3
Nejtenčí robotický vysavač, který se dostane úplně všude

Pokročilé technologie, které očistí každé místo
Bezkonkurenční výsledky čištění zajistí technologie čištění koutů a okrajů TruEdge™ 2.0 a dva rotující mopy systému OZMO™ Turbo 2.0 se zvedáním až o 9 mm. Navíc s výškou pouhých 8,1 cm a bočním a hlavním kartáčem ZeroTangle™ 3.0, na které se už nikdy nenamotá žádný vlas či chlup.

Ultra tenký, jen 8,1 cm vysoký DEEBOT
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 se díky ultra tenkému designu dostane naprosto všude. Plně zabudovaný dToF LiDAR umožnil zminimalizovat jeho výšku jen na neuvěřitelných 8,1 cm. Tento kompaktní design v kombinaci se senzorem s 3D strukturovaným světlem zajišťuje komplexní čištění i ve slabě osvětlených nebo úzkých prostorách. Jak pod postelí, tak pod nízkým nábytkem, i na jiných těžko dostupných místech.

TruEdge™ 2.0: Dokonalé čištění v koutech, podél a kolem hran
Inteligentní adaptivní čistící systém TruEdge™ 2.0 kombinuje inovativní boční kartáček ARClean vpředu a výsuvný mop vzadu. Neustále vysunutý boční kartáček ARClean se speciálním designem vymete prach a nečistoty iz nedostupných míst v koutech. Kromě toho se robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 pomocí všesměrových kolaborativních 3D-Multi senzorů a plně zabudovaného mini dToF LiDARu během čištění inteligentně rozhoduje a přizpůsobuje překážkám automatickým zasouváním a vysouváním rotujícího mopu se vzdáleností jen 1 mm od okraje. Díky tomu dokonale čistí podél stěn, kolem překážek, různých hran a rohů.

ZeroTangle™ 3.0: Naše odpověď na namotané vlasy a chlupy
Zažijte bezúdržbový úklid iv domácnostech plných dlouhých vlasů či chlupů vašich domácích mazlíčků s robotickým vysavačem ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3. Technologie ZeroTangle™ 3.0 kombinuje speciálně navržený boční kartáček ARClean a hlavní kartáč s trojitou strukturou ve tvaru V. Spirálový design bočního kartáčku ARClean ve tvaru zlatého řezu s dovnitř zahnutými štětinami zároveň zabraňuje namotávání dlouhých vlasů a chlupů. Štětiny hlavního kartáče uložené pod úhlem 45° účinně sklízejí nečistoty a pryžové lamely zabraňují vlasům dostat se hluboko do mezer mezi štětinami. Vysokorychlostní otáčení hlavního kartáče vytváří cyklon, který vede vlasy směrem ke středu kartáče, kde je sání nejsilnější a kde zuby odnímatelného hřebene ve tvaru V odmotávají vlasy přímo do sacího otvoru.

OZMO™ Turbo 2.0: Dva rotující mopy z žinylkové tkaniny
Pokročilý systém mopování robotického vysavače ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 zajišťuje konzistentní tlak mopů na podlahu a hloubkové čištění. Dva rotující mopy, které se otáčejí vysokou rychlostí, vydrhnou i zažrané skvrny od kávy či lepkavé sójové omáčky. Elektronické čerpadlo poskytuje nepřetržitý přívod vody a umožňuje nastavit její množství dle vašeho přání. Ženilková tkanina zachytí všechny nečistoty a zanechá zářivě čistou podlahu.

Auto-Lift Mopping: Inteligentní zvedání mopů až o 9 mm
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 pomocí ultrazvukového senzoru mimořádně přesně rozpoznává koberce. Když detekuje koberec nebo když prochází přes již vyčištěná místa, technologie Auto-Lift Mopping automaticky zvedne dva rotující mopy o 9 mm. Tím ochrání koberce před namočením, znečištěním a zajistí jejich hygienickou čistotu. Technologie Suction Boost navíc na kobercích maximalizuje sací výkon a vysát je do hloubky.

Profesionální péče o koberce
Udržujte své koberce čisté a suché pomocí funkce „čistit koberce jako první“. Po jejím aktivování robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 nejprve vysát koberce, teprve potom si namočí mopy. Následně vyčistí ostatní oblasti. Aktivováním funkce „čistit koberce do hloubky“ je bude robot vysávat cik-cakovým pohybem. Tím se zvýší čistící výkon a koberce budou vysáty ještě důkladněji.

Bezkonkurenční sací výkon až 25 000 Pa
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 se může díky vysokorychlostnímu motoru pochlubit sacím výkonem až 25 000 Pa. Vyšší účinnost vysávání všech typů povrchů, obzvláště excelentní na kobercích, poskytuje také vylepšený design s přímým aerodynamickým vysávacím kanálem.

Nepřetržité čištění s nabíjením Smart Charge
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 se může pochlubit pozoruhodnou výdrží baterie až 210 minut. Baterie s kapacitou 5 200 mAh zajistí důkladný úklid celé domácnosti na jedno nabití. Pokud by se robot během čištění vybil, sám se inteligentně dobije jen na takovou kapacitu, kterou potřebuje k dokončení čištění. Aby ušetřil čas. A pak samozřejmě v úklidu pokračuje.

Zdolá prahy o výšce až 20 mm
Výkonná hnací kola s vysokou trakcí a inteligentní navigaci umožňují robotickému vysavači ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 zdolávat překážky o výšce až 20 mm na suchém i mokrém povrchu. Díky tomu bezproblémově přechází přes prahy či lišty posuvných dveří a při čištění nevynechá ani jednu místnost.

Plně automatický úklid až na 150 dní
OMNI stanice s technologií samočištění zajišťuje bezúdržbový a hygienický úklid bez bakterií a zápachu. Automaticky vyprázdní prach ze zásobníku robota a doplní mu vodu. Absolutní bezúdržbovost umocní i automatické praní dvou rotujících mopů horkou vodou a jejich následné vysušení teplým vzduchem.

Automatické praní rotujících mopů horkou vodou s řízenou teplotou 40 ~ 75 °C
Dva rotující mopy robotického vysavače ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 se ve stanici opakovaně perou horkou vodou s inteligentně řízenou teplotou, takže budou vždy hygienicky čisté. Stanice automaticky zvolí teplotu vody mezi 40 °C až 75 °C podle typu čištěné místnosti a úrovně znečištění. Tato inteligentní funkce pomocí přesného řízení teploty vody účinně rozpustí mastnotu a odstraní veškeré nečistoty přilepené na rotujících mopech a zároveň výrazně přispívá k úspoře energie a ochraně životního prostředí.

Automatické sušení mopů teplým vzduchem
Po vyprání se rotující mopy ve stanici vyždímají a vysuší teplým vzduchem. Dvouhodinové sušení vzduchem o teplotě až 45 °C zajistí, že mopy jsou po každém úklidu zcela suché, bez bakterií a nezapáchají.

2v1 inteligentní čištění bez omezení
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 pro přesnou navigaci využívá plně zabudovaný mini dToF LiDAR, technologii TrueMapping 2.0 s inteligentním plánováním trasy a vyhýbání se překážkám TrueDetect 3D 3.0.

TrueMapping 2.0: Rychlé a přesné mapování
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 využívá
plně zabudovaný mini dToF LiDAR a rychlé a přesné mapování TrueMapping 2.0 se schopností zmapovat 100 metrů čtverečních za pouhých 6 minut. Díky podpoře více pater si zapamatuje až tři mapy a automaticky mezi nimi přepíná. Inteligentně plánuje trasu, čistí v logických a přímých liniích, vyhýbá se překážkám a dynamicky si aktualizuje mapy. Bez problémů se pohybuje v členitých domácnostech se spoustou překážek, navigaci neovlivňuje rušení silného světla a vysává i v naprosté tmě.

Inteligentní vyhýbání se překážkám TrueDetect 3D 3.0
Pomocí technologie TrueDetect 3D 3.0 se robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 přesně vyhýbá překážkám a čistí bezpečně a efektivně. K detekci objektů využívá strukturované vzory infračerveného světla, díky kterým odvodí trojrozměrné obrysy objektů a informaci o jejich hloubce. To zajistí přesné vyhýbání se překážkám pomocí přizpůsobených strategií pro různé objekty.

Intuitivní aplikace ECOVACS HOME
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 ovládáte jednoduše přes intuitivní aplikaci ECOVACS HOME. Vyberte si, zda má vysávat, mopovat, vysávat a zároveň mopovat, nebo nejprve vysávat a poté mopovat. Nastavte si plány čištění, podrobné vlastnosti čištění nebo si prohlédněte uložené mapy a vyznačte v nich virtuální stěny či zakázané zóny. Rychlý přístup ke spuštění čištění či návratu do stanice umožňují i Widgety, které lze přidat přímo na domovskou obrazovku chytrého telefonu. Stejné operace lze provést i přes Apple Watch, navíc s možností rychlého přehledu o stavu čištění. Ten si umíte prohlédnout i přes Dynamic Island na svém iPhone.
* Obrázky a videa na stránce jsou pouze ilustrační. Produkty a příslušenství mohou být inovovány nebo aktualizovány, takže skutečný vzhled, materiál a funkce se mohou lišit.
** Obrázky aplikace v popisku jsou ilustrační. Vzhled a funkce aplikace se mohou lišit v závislosti na verzi.
*** Všechny technické parametry jsou uváděny na základě simulovaného laboratorního testování ECOVACS. Skutečné údaje se mohou při reálném použití lišit.
Technické parametry
| Deebot T50 OMNI Gen3 White | Deebot X12 OmniCyclone Silver | Deebot T90 PRO Omni White | Deebot T90 PRO Omni Black | Deebot T90 Omni White | Deebot T80S Omni Black | Deebot X11 OmniCyclone Silver | Deebot T50 OMNI Gen3 Black | Deebot T50 PRO Omni White | Deebot T30C Omni Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciální funkce Deebot | ||||||||||
| FocusJet™ cílené předrozpouštění zaschlých skvrn | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| PowerBoost bleskové nabíjení během čištění ve stanici | ne | Power Boost Plus | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne |
| TruePass adaptivní systém pohonu všech čtyř kol | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne |
| Čištění koutů a okrajů a bezúdržbovost | ||||||||||
| TruEdge™ adaptivní vysávání a mopování koutů, podél a kolem hran | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 26 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného válce | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean | TruEdge™ 2.0 s výsuvným bočním kartáčkem | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean |
| Senzor okrajů TruEdge™ 3D | ne | TruEdge™ 3D 2.0 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávání vlasů na hlavní a boční kartáč | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 3.0 |
| Automatické dávkování čisticího prostředku | ne | čistící prostředky s dvojitým účinkem | ano | ano | ne | ne | čistící prostředky s dvojitým účinkem | ne | ano | ano |
| Umělá inteligence | ||||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čištění pomocí umělé inteligence | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne |
| AI Stain Detection 2.0 cílené čištění skvrn pomocí umělé inteligence | ne | Technologie FocusJet™ | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne |
| Video strážník domácnosti | ne | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana dat TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, jednosměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, jednosměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana dat TÜV Rheinland) | ne | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | ne |
| Vyhýbání se překážkám a navigace | ||||||||||
| Inteligentní vyhýbání se překážkám | TrueDetect 3D 3.0, 3D strukturované IR | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | TrueDetect 3D 3.0, 3D strukturované IR | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | TrueDetect (jednočárový LiDAR + ToF) |
| Přídavné LED světlo pro noční vidění | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne |
| Technologie navigace | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 |
| Navigace pomocí laseru | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR |
| 3D Mapping 2.0 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vysávání | ||||||||||
| Sací výkon | 25 000 Pa | 22 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 24 800 Pa | 19 500 Pa (technologie BLAST™) | 25 000 Pa | 21 000 Pa | 25 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšení výkonu na kobercích | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Úrovně sacího výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníku na prach (robot) | 260 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 220 ml | 220 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Omyvatelný vysokoúčinný filtr | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Mopování | ||||||||||
| Systém mopování | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm a permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 2.0 mycí válec o délce 17,6 cm a permanentním samomytím | OZMO™ ROLLER 2.0 mycí válec s technologií permanentního samomytí | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotující mopy z žinylkové tkaniny |
| Triple Lift inteligentní zvedání hlavního kartáče a bočního kartáčku | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne |
| Auto-Lift Mopping inteligentní zvedání válce nebo mopů | o 9 mm | o 15 mm + inteligentní kryt mycího válce | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 10 mm | o 10 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm |
| Inteligentní hluboké mopování podle množství znečištění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Elektronické dávkování vody čerpadlem | ano | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | ano | ano | ano | ano |
| Úrovně dávkování vody | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení |
| Objem zásobníku na vodu (robot) | 70 ml | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 70 ml | 55 ml | 55 ml |
| OMNI stanice | ||||||||||
| Typ stanice | all-in-one OMNI | bezsáčková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezsáčková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI |
| Automatické čištění válce/mopů horkou vodou | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Sušení válce/mopů teplým vzduchem | 45 °C | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 45 °C | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 45 °C |
| Automatické vyprázdnění prachu a doplnění vody | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objem nádrže na čistou / špinavou vodu | 4 l / 4 l | 3,5 l / 2,7 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 3,2 l / 2,7 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l |
| Objem prachového sáčku | 3 l | 1,6 l (nádoba) | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 3 l | 1,6 l (nádoba) | 3 l | 3 l | 3 l |
| Samočisticí stanice | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Baterie a nabíjení | ||||||||||
| Výdrž baterie | 210 min | 495 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | 260 min | 235 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 250 min | 210 min | 255 min | 220 min |
| Kapacita baterie | 5 200 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh |
| Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjení | ≤ 4 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 3 h | ≤ 4 h | ≤ 3,7 h | ≤ 5 h |
| Dobije se a pokračuje | Smart Charge | PowerBoost Plus bleskové nabíjení | PowerBoost bleskové nabíjení | PowerBoost bleskové nabíjení | Smart Charge | Smart Charge | PowerBoost | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge |
| Nastavení vlastností čištění | ||||||||||
| Režimy čištění | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje |
| Volba režimu čištění, výkonu vysávání a množství vody | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast |
| Výběr místností pro čištění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Virtuální stěny a zakázané zóny (No Entry Area, No Mopping Area) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Scénáře čištění (oblíbené čištění) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vícepatrové mapování | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy |
| Plánování a historie čištění, Do Not Disturb mód | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Ovládání | ||||||||||
| Ovládání přes aplikaci ECOVACS HOME | ano (v českém jazyce) | ano (v českém jazyce) | ano | ano | ano | ano | ano | ano (v českém jazyce) | ano | ano |
| Ovládání přes Apple Watch a Widgety | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vestavěný hlasový asistent YIKO | ne | AGENT YIKO 2.0 | AGENT YIKO | AGENT YIKO | ne | ne | AGENT YIKO | ne | YIKO GPT | ne |
| Podpora protokolu Matter | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne |
| Podpora hlasových asistentů Google Assistant, Alexa a Siri | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Aktualizace na dálku FOTA (Firmware Over The Air) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Obsah balení | ||||||||||
| Robotický vysavač | DEEBOT T50 OMNI Gen3 | DEEBOT X12 OMNICYCLONE | DEEBOT T90 PRO OMNI | DEEBOT T90 PRO OMNI | DEEBOT T90 OMNI | DEEBOT T80S OMNI | DEEBOT X11 OMNICYCLONE | DEEBOT T50 OMNI Gen3 | DEEBOT T50 PRO OMNI | DEEBOT T30C OMNI |
| Stanice a napájecí kabel | all-in-one OMNI | bezsáčková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezsáčková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI |
| Mopovací hadříky | 1 pár | 1 ks mycí válec | 1 ks mycí válec | 1 ks mycí válec | 1 ks mycí válec | 1 ks mycí válec | 1 ks mycí válec | 1 pár | 1 pár | 1 pár |
| Prachový sáček | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | ||
| Boční kartáček | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Filtr | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Technické údaje | ||||||||||
| Hlučnost | ≤ 65 dB | ≤ 64 Db | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 61 dB | ≤ 63 Db | ≤ 65 dB | ≤ 63 dB | ≤ 65 dB |
| Přechází prahy a překážky do výšky | 2 cm | 4 cm (2,4 + 1,6 cm) | 4 cm (2,4 + 1,6 cm) | 4 cm (2,4 + 1,6 cm) | 4 cm (2,4 + 1,6 cm) | 2 cm | 4 cm (2,4 + 1,6 cm) | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Rozměry (d x š x v) | ||||||||||
| Robotický vysavač | 35,2 x 35,1 x 8,1 cm | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 9,5 cm | 35,3 x 35,1 x 9,5 cm | 35,3 x 35,1 x 9,5 cm | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,3 x 35,1 x 9,8 cm | 35,2 x 35,1 x 8,1 cm | 35,2 x 35,1 x 8,1 cm | 35,3 x 35,2 x 10 cm |
| Stanice | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 38 x 49,3 x 46,5 cm | 33,8 x 46 x 50 cm | 33,8 x 46 x 50 cm | 33,8 x 46 x 50 cm | 33,8 x 46 x 50 cm | 38 x 49,3 x 46,5 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm | 35 x 47,7 x 53,3 cm |
| Balení | 59 x 37,8 x 40,5 cm | 45,7 x 39,3 x 62,5 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 56 x 38 x 40,8 cm | 46 x 39,3 x 62,5 cm | 59 x 37,8 x 40,5 cm | 59 x 38 x 40,5 cm | 59 x 38 x 40,5 cm |
| Hmotnost | ||||||||||
| Robotický vysavač | 3,4 kg | 5,5 kg | 5,3 kg | 5,3 kg | 5,4 kg | 5,1 kg | 5,4 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
| Stanice | 7,4 kg | 10,3 kg | 7,9 kg | 7,9 kg | 7,7 kg | 7,2 kg | 10,3 kg | 7,4 kg | 7,6 kg | 7,7 kg |
| Balení | 15,2 kg | 20,8 kg | 17,7 kg | 17,7 kg | 17,4 kg | 15,9 kg | 19,9 kg | 15,2 kg | 15,8 kg | 15,8 kg |
Soubory ke stažení
Podobné produkty
Deebot X11 OmniCyclone Silver
Deebot T90 PRO Omni Black
Deebot T30C Omni Black