Deebot X11 OmniCyclone Silver
Popis produktu

2v1 smart robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE
První robotický vysavač s bleskovým nabíjením PowerBoost, technologií vysávání BLAST™, mycím válcem OZMO™ ROLLER 2.0 a cyklónovou stanicí

Zažijte špičkový výkon ECOVACS
Poznejte výjimečné technologie, které robotickému vysavači ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE umožňují čistit extrémně velké a členité plochy bez zastavení, od okraje po okraj, zcela bezúdržbově a ekologicky.

PowerBoost: Bleskové nabíjení pro nepřetržité čištění
Díky technologii PowerBoost si robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE během každého 3-minutového praní mycího válce ve stanici doplní 6 % kapacity baterie. Bleskově tak dodá velkokapacitní 6 400 mAh baterii energii potřebnou pro další kolo čištění. To zajistí inteligentně řízené a nepřerušované čištění velkých ploch až do 1000 m2, i při nejvyšších nastaveních a bez manuálního zásahu.

TruePass: Adaptivní systém pohonu všech čtyř kol
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE pomocí adaptivního systému pohonu všech kol TruePass snadno překonává prahy vysoké až 2,4 cm, jakož i různé prahy a kolejnice posuvných dveří vysoké až 4 cm. Mechanická aktivace systému TruePass zajistí přesné a včasné přechody přes prahy. Tím se zabrání předčasným, zmeškaným nebo nepravidelným přechodům.

TruEdge™ 3.0: Extrémní čištění až po okraj
Pomocí vylepšeného senzorického algoritmu a TruEdge™ 3D senzoru se robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE během čištění inteligentně rozhoduje a přizpůsobuje překážkám automatickým zasouváním a vysouváním mycího válce. Ten se vysouvá až 1,5 cm za okraj robota a využívá vzduchového pružení pro zajištění jemného kontaktu s překážkami. V kombinaci s bočním kartáčkem ARClean, který dosáhne do hloubky koutů, zajistí extrémní čištění bez poškození nábytku nebo jiného domácího zařízení.

TruEdge™ 3D senzor: Inteligentní a bezpečná navigace
Zcela nový TruEdge™ 3D senzor umožňuje bezpečnou a efektivní navigaci podél všech typů hran. Tento pokročilý senzor přesně měří vzdálenosti k různým překážkám, ať už jsou to nízké prahy, soklové lišty nebo nohy zdviženého nábytku. Tato precizní navigace zajišťuje, že robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE čistí opravdu blízko okrajů, různých hran a překážek bez nárazů a naprosto spolehlivě.

ZeroTangle™ 3.0: Naše odpověď na namotané vlasy a chlupy
Zažijte bezúdržbový úklid iv domácnostech plných dlouhých vlasů či chlupů vašich domácích mazlíčků. Technologie ZeroTangle™ 3.0 kombinuje speciálně navržený boční kartáček ARClean a hlavní kartáč s trojitou strukturou ve tvaru V. Spirálový design bočního kartáčku ARClean ve tvaru zlatého řezu s dovnitř zahnutými štětinami zároveň zabraňuje namotávání dlouhých vlasů a chlupů. Štětiny hlavního kartáče uložené pod úhlem 45° účinně sklízejí nečistoty a pryžové lamely zabraňují vlasům dostat se hluboko do mezer mezi štětinami. Vysokorychlostní otáčení hlavního kartáče vytváří cyklon, který vede vlasy směrem ke středu kartáče, kde je sání nejsilnější a kde zuby odnímatelného hřebene ve tvaru V odmotávají vlasy přímo do sacího otvoru.

První OmniCyclone stanice na světě
Rozlučte se s plnými prachovými sáčky a slábnoucím sacím výkonem. Stanice OmniCyclone využívá cyklónovou technologii, která zaručuje vysokou míru separace, minimální ztrátu sání i po 100 použitích a delší životnost motoru. Automaticky vyprázdní prach ze zásobníku robota a zajistí bezprašné a antialergické prostředí. Když je nádoba na prach plná, jedním stisknutím bezproblémově a hygienicky pošlete prach a nečistoty přímo do popelnice. Nádoba na prach je vyrobena výhradně z ekologických, omyvatelných a opětovně použitelných materiálů. Podporuje udržitelnost, šetří náklady a snižuje dopad na životní prostředí, neboť ušetří více než 25 sáčků na prach za pět let.

Mycí válec s technologií permanentního samomytí OZMO™ ROLLER 2.0
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE s mycím válcem OZMO™ ROLLER 2.0 přináší do segmentu robotiky opravdu výkonné mytí. Díky 16-krát1 vyššímu tlaku na podlahu (3 700 Pa) efektivně odstraní i silné znečištění a zaschlé skvrny přilepené na podlaze.

OZMO™ ROLLER 2.0: V každém momentě dokonalá čistota
Řada 16 trysek rovnoměrně namáčí mycí válec čistou vodou a jedinečná stěrka z něj ždímá veškerou špinavou vodu, která putuje do odděleného zásobníku. S rychlostí 200 otáček za minutu to odpovídá 200 vysokorychlostním čistícím a oplachovacím cyklům. S každou otáčkou je mycí válec jako vypraný. Díky tomu si poradí i se silným znečištěním, které nešíří dále po podlaze a nezvětšuje oblast znečištění. Mycí válec díky menší kontaktní ploše vytváří až 16-krát vyšší tlak na podlahu. To zajišťuje silnější čistící účinek a efektivní mytí odolných fleků a skvrn.

Dry-Wet Separation: Inteligentní zvedání hlavního kartáče a bočního kartáčku
Zcela nový systém zvedání hlavního kartáče a bočního kartáčku se inteligentně přizpůsobuje různým situacím při čištění. Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE pomocí kamery a umělé inteligence dokáže identifikovat rozlité tekutiny a automaticky zvedne hlavní kartáč i boční kartáček, aby nedošlo ke znečištění jejich štětin. V případě identifikace velkých částic nečistot se zvedne pouze boční kartáček, aby je nerozhazoval do stran. Navíc se automaticky maximalizuje sací výkon na hlavním kartáči. Tato inteligentní technologie zajišťuje optimální oddělení suchého a mokrého čištění. Tekuté a velké nečistoty nebudou dále šířeny po podlaze.

Auto-Lift Mopping: Inteligentní zvedání mycího válce až o 10 mm
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE pomocí ultrazvukového senzoru mimořádně přesně rozpoznává koberce. Když detekuje koberec nebo když prochází přes již vyčištěná místa, technologie Auto-Lift Mopping automaticky zvedne mycí válec o 10 mm. Tím ochrání koberce před namočením, znečištěním a zajistí jejich hygienickou čistotu. Technologie Suction Boost navíc na kobercích maximalizuje sací výkon a vysát je do hloubky.

Profesionální péče o koberce
Udržujte své koberce čisté a suché pomocí funkce „čistit koberce jako první“. Po jejím aktivování robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE nejprve vysát koberce, poté si namočí mycí válec a následně vyčistí ostatní oblasti. Aktivováním funkce „čistit koberce do hloubky“ je bude robot vysávat cik-cakovým pohybem. Tím se zvýší čistící výkon a koberce budou vysáty ještě důkladněji.

Bezkonkurenční účinnost vysávání s technologií BLAST™
Účinnost vysávání nespočívá jen v sacím výkonu. Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE s revoluční technologií BLAST™ (Boosted Large-Airflow Suction Technology) kombinuje vysoký průtok vzduchu s hyper sacím výkonem, čímž nově definuje skutečně efektivní vysávání.

Vylepšený aerodynamický design
Vylepšený aerodynamický design zvyšuje průtok vzduchu až o 70 % na rekordních 18 litrů za sekundu. Umožňují to o 45 % větší lopatky ventilátoru uložené v optimálním úhlu 41°, 32 mm velký vstup vzduchu a velké zakřivení Archimedovy spirály vzduchovodu.

Motor s vysokým točivým momentem a výkonem až 100 W
Točivý moment brushless motoru robotického vysavače ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE se zvýšil až o 71 %. Díky tomu dokáže pohánět větší ventilátor, který vytváří vyšší průtok vzduchu.

Baterie pro elektromobily
Baterie s kapacitou až 6 400 mAh, běžně určená pro elektromobilitu, jako první v segmentu robotických vysavačů dodává 100 W motoru o 50 % více energie. Pro stabilní a spolehlivý výkon s životností až 2,4-krát delší než u běžných baterií.

Více než jen vysávání
Technologie BLAST™ a sací výkon až 19 500 Pa umožňují rychlejší, hlubší a mnohem efektivnější vysávání. Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE dokáže odstranit hluboce usazený prach z podlahových štěrbin, koberce vysává až o 80 % účinněji a zachytí až 100 % velkých částic jako jsou chlupy domácích mazlíčků, drobky či jiné nečistoty.

Umělá inteligence přebírá čištění do svých rukou
Robotický vysáč ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE vybavený umělou inteligencí přeměňuje robotické čištění na bezpečnější a plynulejší než kdykoli předtím.

Vyhýbání se překážkám AIVI® 3D 3.0: Vše vidí, vše očistí
Technologie AIVI® 3D 3.0 poháněná umělou inteligencí přináší revoluci ve vyhýbání se překážkám a čištění kolem nich. Využívá Vision-Language Model (VLM) a kombinuje umělou inteligenci, vizuální rozpoznávání pomocí kamery a 3D multisenzorové vyhýbání se překážkám. Díky tomu robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE v reálném čase přesně rozpozná obrysy překážek a vzdálenost od nich. Na rozdíl od konkurenčních robotů s AI s omezeným počtem natrénovaných objektů se model VLM může pochlubit bezkonkurenční všestranností a přesnou detekcí všeho ve svém okolí. Tato inteligentní technologie přináší čištění těsně podél a kolem překážek. Plynulé, bezpečnější a bez nutnosti uživatelských zásahů.

Posvítí si i na tmavá místa
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE se díky ultra tenkému designu dostane naprosto všude. Plně zabudovaný dToF LiDAR umožnil minimalizovat výšku robota jen na 9,8 cm. Tento kompaktní design v kombinaci s přídavným LED světlem pro noční vidění zajišťuje komplexní čištění i po tmě nebo ve slabě osvětlených prostorách. Jak pod postelí, tak pod nízkým nábytkem, i na jiných těžko dostupných místech.

AI Stain Detection 2.0: Umělá inteligence se zaměří na nečistoty
Už žádná skvrna nezůstane nepovšimnuta. Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE pomocí kamery a umělé inteligence vyhledá skvrny a fleky a přizpůsobí strategii čištění na základě jejich závažnosti, dokud nezmizí. U lehkých skvrn (například mléko nebo džus) provede čištění oblasti třemi přechody tam a zpět. U odolných skvrn (například sójová omáčka nebo káva) provede důkladný vícestupňový proces: hluboké čištění mřížkovým vzorem od okrajů do nitra oblasti, automatické vyčištění mycího válce vysoce účinným čistícím prostředkem ve stanici a druhý cyklus čištění mřížkovým vzorem. Na rozdíl od konkurence nečistí opakovaně celou místnost, ale v reálném čase se zaměří jen na znečištěnou oblast. Tím maximalizuje účinnost čištění a pokaždé zaručuje důkladné vyčištění.

AINA 2.0: Naviguje se pomocí umělé inteligence
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE při navigaci využívá plně zabudovaný mini dToF LiDAR, kameru, 3D senzory a umělou inteligenci s modelem VLM. Díky tomu se dokáže dynamicky vyhýbat překážkám a rychle reagovat na pohybující se překážky či změny prostředí, jako jsou lidé nebo zvířata pohybující se před ním, posuny nábytku nebo otevírání a zavírání dveří. Pokud se během čištění náhle objeví nečekané překážky, robot okamžitě zareaguje, přizpůsobí svoji dráhu a nebude se přes ně násilně prodírat. Při čištění složitých oblastí, například kolem stolu a židlí, dokáže rychle najít průchozí trasu, čímž se sníží riziko zaseknutí nebo zacyklení. A pokud je některé místo namapováno jako neprůjezdné, v reálném čase posoudí, zda je průchozí. Pokud ano, zareaguje na změnu a přeplánuje trasu čištění.

Plně bezsáčková revoluce v čištění
Cyklonová stanice OmniCyclone zajišťuje bezúdržbový a hygienický úklid bez bakterií a zápachu. Automaticky vyprázdní prach ze zásobníku robota, doplní mu čistou a odčerpá špinavou vodu a navíc přesně nadávkuje čistící prostředky s dvojitým účinkem. Absolutní bezúdržbovost umocní i automatické praní mycího válce horkou vodou a jeho následné vysušení teplým vzduchem.

Automatické praní mycího válce horkou vodou s řízenou teplotou 40 ~ 75 °C
Mycí válec OZMO™ ROLLER 2.0 se ve stanici opakovaně pere v misce s horkou vodou o teplotě až 75 °C. Během praní se mycí válec otáčí a jeho vlákna zůstávají nasáknutá horkou vodou, díky čemuž se účinně rozpustí a odstraní i odolné nečistoty. Po dokončení praní se pohyblivá miska zvedne a špinavá voda se vylije, čímž se zabrání hromadění nečistot a válec bude vždy hygienicky čistý. Stanice automaticky zvolí teplotu vody mezi 40 °C až 75 °C podle typu čištěné místnosti a úrovně znečištění. Tato inteligentní funkce pomocí přesného řízení teploty vody účinně rozpustí mastnotu a odstraní veškeré nečistoty přilepené na mycím válci a zároveň výrazně přispívá k úspoře energie a ochraně životního prostředí.

Automatické sušení mycího válce teplým vzduchem o teplotě 63 °C
Po umytí se za stálého otáčení mycí válec robotického vysavače ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE vysuší teplým vzduchem. Dvě hodiny sušení vzduchem o teplotě až 63 °C splňují standard pasterizace. Mycí válec je po každém úklidu zcela suchý, bez bakterií a nezapáchá.

Automatické dávkování čisticích prostředků s dvojitým účinkem
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE s funkcí automatického dávkování čisticích prostředků odstraňuje nečistoty z podlah jako mávnutím kouzelného proutku. Stanice do vody dávkuje univerzální čistící prostředek v přesném poměru 200:1, takže nemusíte mít obavy, zda jej přidáte příliš mnoho nebo příliš málo. Vysoce účinný čistící prostředek je speciálně vyvinut pro oblasti se silnou mastnotou, jako jsou kuchyně a jídelny. Po vyčištění těchto místností stanice automaticky použije vysoce účinný čistící prostředek, aby důkladně opřel mycí válec a rozpustil odolnou mastnotu, jako je máslo a kečup či chilli pasta.

Minimalistická čistota s metalickým nádechem
Minimalistický design stanice OmniCyclone robotického vysavače ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE se vyznačuje jednoduchými, ostrými liniemi a metalickým povrchem. Díky čistotě designu zapadne do každé domácnosti. Od předního krytu až po nádobu na vodu je každý spoj skryt v propracované struktuře, čímž vzniká jednotná estetika. Ta nově definuje eleganci OMNI stanice nové generace.

Takto přemýšlí AGENT YIKO
Mám očistit kuchyni, která je místností s potenciálně vysokým stupněm znečištění. Použiji tedy vysoce účinný čistící prostředek a nejvyšší výkon vysávání. Mycí válec se po čištění opere horkou vodou o teplotě 55 °C, aby se zabránilo želatinování škrobu a následně se vydezinfikuje. Nakonec pošlu notifikaci o úrovni znečištění a čištění bude zaznamenáno pro budoucí použití.

AGENT YIKO: Bezstarostný zážitek z čištění s umělou inteligencí
Seznamte se s AGENT YIKO, vaším plně autonomním zástupcem v úklidu s umělou inteligencí. Bude vás doprovázet a učit používat robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE od jeho prvního spuštění. Využívá hluboké myšlení k důkladné analýze potřeb úklidu, plánování úkolů a dokonce si pamatuje vaše preference, aby vytvořil plány čištění na míru. Navíc s kompatibilitou chytré domácnosti Matter můžete svého robota bezproblémově integrovat i do vašeho stávajícího ekosystému chytré domácnosti, jako je Google Home, Apple Home nebo Samsung SmartThings.

Home Keeper: Spolehlivý strážník domácnosti
Ať jste kdekoli, funkce Video Manager robotického vysavače ECOVACS DEEBOT X11 OMNICYCLONE umožňuje hlídkování a kontrolu domácnosti na dálku pomocí vestavěné 960p kamery. Živý video přenos navíc nabízí obousměrnou hlasovou komunikaci s možností záznamu videa i zvuku. Díky plánovanému hlídkování začne robot v určeném čase hlídkovat a pořídí fotografie z každé místnosti v domácnosti, které si můžete prohlédnout v aplikaci ECOVACS HOME. Buďte si přitom jisti, že vaše soukromí je naší nejvyšší prioritou s bezpečnostními opatřeními certifikovanými TÜV Rheinland.
* Obrázky a videa na stránce jsou pouze ilustrační. Produkty a příslušenství mohou být inovovány nebo aktualizovány, takže skutečný vzhled, materiál a funkce se mohou lišit.
** Obrázky aplikace v popisku jsou ilustrační. Vzhled a funkce aplikace se mohou lišit v závislosti na verzi. Hlasový asistent AGENT YIKO nekomunikuje ve slovenském ani českém jazyce. Mohou být dostupné až v budoucnosti prostřednictvím FOTA aktualizace.
*** Všechny technické parametry jsou uváděny na základě simulovaného laboratorního testování ECOVACS. Skutečné údaje se mohou při reálném použití lišit.
1 Testováno v laboratoři ECOVACS. DEEBOT X11 OMNICYCLONE se systémem OZMO ROLLER™ 2.0 vyvíjí při čištění 16-krát vyšší tlak na podlahu v porovnání se systémem dvou rotujících mopů či vibračními plochými mopy. Výsledky se při reálném použití v domácnosti mohou lišit.
Technické parametry
| Deebot X11 OmniCyclone Silver | Deebot X12 OmniCyclone Silver | Deebot T90 PRO Omni White | Deebot T90 PRO Omni Black | Deebot T90 Omni White | Deebot T80S Omni Black | Deebot T50 OMNI Gen3 Black | Deebot T50 OMNI Gen3 White | Deebot T50 PRO Omni White | Deebot T30C Omni Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciální funkce Deebot | ||||||||||
| FocusJet™ cílené předrozpouštění zaschlých skvrn | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| PowerBoost bleskové nabíjení během čištění ve stanici | ano | Power Boost Plus | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| TruePass adaptivní systém pohonu všech čtyř kol | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
| Čištění koutů a okrajů a bezúdržbovost | ||||||||||
| TruEdge™ adaptivní vysávání a mopování koutů, podél a kolem hran | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného válce | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 26 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean | TruEdge™ 2.0 s výsuvným bočním kartáčkem | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean |
| Senzor okrajů TruEdge™ 3D | ano | TruEdge™ 3D 2.0 | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávání vlasů na hlavní a boční kartáč | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 3.0 |
| Automatické dávkování čisticího prostředku | čistící prostředky s dvojitým účinkem | čistící prostředky s dvojitým účinkem | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano |
| Umělá inteligence | ||||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čištění pomocí umělé inteligence | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne |
| AI Stain Detection 2.0 cílené čištění skvrn pomocí umělé inteligence | ano | Technologie FocusJet™ | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne |
| Video strážník domácnosti | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana dat TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana dat TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, jednosměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, jednosměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | ne | ne | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | ne |
| Vyhýbání se překážkám a navigace | ||||||||||
| Inteligentní vyhýbání se překážkám | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | TrueDetect 3D 3.0, 3D strukturované IR | TrueDetect 3D 3.0, 3D strukturované IR | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | TrueDetect (jednočárový LiDAR + ToF) |
| Přídavné LED světlo pro noční vidění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Technologie navigace | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 |
| Navigace pomocí laseru | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR |
| 3D Mapping 2.0 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vysávání | ||||||||||
| Sací výkon | 19 500 Pa (technologie BLAST™) | 22 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 24 800 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 21 000 Pa | 25 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšení výkonu na kobercích | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Úrovně sacího výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníku na prach (robot) | 220 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 220 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Omyvatelný vysokoúčinný filtr | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Mopování | ||||||||||
| Systém mopování | OZMO™ ROLLER 2.0 mycí válec s technologií permanentního samomytí | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm a permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 2.0 mycí válec o délce 17,6 cm a permanentním samomytím | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotující mopy z žinylkové tkaniny |
| Triple Lift inteligentní zvedání hlavního kartáče a bočního kartáčku | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Auto-Lift Mopping inteligentní zvedání válce nebo mopů | o 10 mm | o 15 mm + inteligentní kryt mycího válce | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 10 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm |
| Inteligentní hluboké mopování podle množství znečištění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Elektronické dávkování vody čerpadlem | ano | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | ano | ano | ano | ano |
| Úrovně dávkování vody | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení |
| Objem zásobníku na vodu (robot) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 70 ml | 70 ml | 55 ml | 55 ml |
| OMNI stanice | ||||||||||
| Typ stanice | bezsáčková OmniCyclone | bezsáčková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI |
| Automatické čištění válce/mopů horkou vodou | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Sušení válce/mopů teplým vzduchem | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 45 °C | 45 °C | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 45 °C |
| Automatické vyprázdnění prachu a doplnění vody | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objem nádrže na čistou / špinavou vodu | 3,2 l / 2,7 l | 3,5 l / 2,7 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l |
| Objem prachového sáčku | 1,6 l (nádoba) | 1,6 l (nádoba) | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |
| Samočisticí stanice | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Baterie a nabíjení | ||||||||||
| Výdrž baterie | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 250 min | 495 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | 260 min | 235 min | 210 min | 210 min | 255 min | 220 min |
| Kapacita baterie | 6 400 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh |
| Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjení | ≤ 3 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 4 h | ≤ 4 h | ≤ 3,7 h | ≤ 5 h |
