Deebot X12 OmniCyclone Silver
Popis produktu

2v1 smart robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE
První robotický vysavač s FocusJet™ cíleným předrozpouštěním zaschlých skvrn, bleskovým nabíjením PowerBoost Plus a cyklónovou stanicí. Navržen pro nekončící čištění.

Cílené předrozpouštění zaschlých skvrn a hloubkový čistící výkon
Jedinečná technologie FocusJet™ ve spolupráci s mycím válcem OZMO™ ROLLER 3.0 o délce až 27 cm efektivně odstraní i silné znečištění a odolné skvrny přilepené na podlaze.

Technologie FocusJet™: Rozpustí zaschlé nečistoty
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE automaticky detekuje zaschlé skvrny a aktivuje cílené předrozpouštění a mopování. Infračervený detektor skvrn ve spolupráci s AI viděním zaměří znečištěnou oblast a dvě vysokotlaké trysky do kříže, přímo a cíleně rozpráší čistící roztok přímo na skvrnu. Čistící roztok pronikne i do velmi silně zaschlých nečistot a rozpustí je. Nakonec mycí válec OZMO™ ROLLER 3.0 skvrnu zcela odstraní.

OZMO™ ROLLER 3.0: V každém momentě dokonalá čistota
Tlakový samomycí systém je poháněn vysokovýkonným čerpadlem, které přes 16 přesných trysek vytváří energické vodní proudy. Ty důkladně uvolňují a splachují odolné nečistoty z mycího válce. Jedinečná stěrka z něj ždímá veškerou špinavou vodu a ta putuje do odděleného zásobníku. S rychlostí 200 otáček za minutu to odpovídá 200 vysokotlakým čistícím a oplachovacím cyklům. S každou otáčkou je mycí válec čerstvě vypraný a nešíří znečištění dále po podlaze. V kombinaci se silným tlakem směrem dolů poskytuje nylonový mycí válec s vysokou hustotou hloubkové a rovnoměrné čištění, které rychle schne.

Inteligentní kryt mycího válce a zvedání válce až o 15 mm
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE pomocí ultrazvukového senzoru mimořádně přesně rozpoznává koberce. Během jejich čištění automaticky zvedne mycí válec o 15 mm a současně jej překryje i zcela nový inteligentní kryt. Tím se zabrání jakémukoli kontaktu mezi mycím válcem a vlákny koberce, ochrání je před namočením, znečištěním a zajistí hygienickou čistotu koberců během celého procesu čištění.

Triple Lift: Inteligentní zvedání hlavního kartáče a bočního kartáčku
Systém zvedání hlavního kartáče, bočního kartáčku a mycího válce se inteligentně přizpůsobuje různým situacím při čištění. Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE pomocí kamery a umělé inteligence dokáže identifikovat rozlité tekutiny a automaticky zvedne hlavní kartáč i boční kartáček, aby nedošlo ke znečištění jejich štětin. V případě identifikace velkých částic nečistot se zvedne pouze boční kartáček, aby je nerozhazoval do stran. Navíc se automaticky maximalizuje sací výkon na hlavním kartáči. Tato inteligentní technologie zajišťuje optimální oddělení suchého a mokrého čištění. Tekuté a velké nečistoty nebudou dále šířeny po podlaze.

TruEdge™ 3.0: Extrémní čištění až po okraj
Pomocí vylepšeného senzorického algoritmu a TruEdge™ 3D 2.0 senzoru se robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE během čištění inteligentně rozhoduje a přizpůsobuje překážkám automatickým zasouváním a vysouváním mycího válce. Ten se vysouvá až 2,6 cm za okraj těla robota a využívá vzduchového pružení pro zajištění jemného kontaktu s překážkami. V kombinaci s bočním kartáčkem ARClean, který dosáhne do hloubky koutů, zajistí extrémní čištění bez poškození nábytku nebo jiného domácího zařízení.

TruEdge™ 3D 2.0 senzor: Inteligentní a bezpečná navigace
Vylepšený TruEdge™ 3D 2.0 senzor umožňuje bezpečnou a efektivní navigaci podél všech typů hran. Tento pokročilý senzor přesně měří vzdálenosti k různým překážkám, ať už jsou to nízké prahy, soklové lišty nebo nohy zdviženého nábytku. Tato precizní navigace zajišťuje, že robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE čistí opravdu blízko okrajů, různých hran a překážek bez nárazů a naprosto spolehlivě.

Bezkonkurenční účinnost vysávání s technologií BLAST™
Účinnost vysávání nespočívá jen v sacím výkonu. Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE s revoluční technologií BLAST™ (Boosted Large-Airflow Suction Technology) kombinuje vysoký průtok vzduchu s hyper sacím výkonem, čímž nově definuje skutečně efektivní vysávání.

Vylepšený aerodynamický design
Vylepšený aerodynamický design zvyšuje průtok vzduchu až na rekordních 22 litrů za vteřinu. Umožňují to o 45 % větší lopatky ventilátoru uložené v optimálním úhlu 41°, 32 mm velký vstup vzduchu a velké zakřivení Archimedovy spirály vzduchovodu.

Motor s vysokým točivým momentem a výkonem až 100 W
Točivý moment brushless motoru robotického vysavače ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE se zvýšil až o 71 %. Díky tomu dokáže pohánět větší ventilátor, který vytváří vyšší průtok vzduchu.

Baterie pro elektromobily
Baterie s kapacitou 4 000 mAh, běžně určená pro elektromobilitu, jako první v segmentu robotických vysavačů dodává 100 W motoru o 50 % více energie. Pro stabilní a spolehlivý výkon s životností až 1,6-krát delší než u běžných baterií.

Více než jen vysávání
Sací výkon s technologií BLAST™ až 22 000 Pa umožňuje rychlejší, hlubší a mnohem efektivnější vysávání. Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE dokáže odstranit hluboce usazený prach z podlahových štěrbin, koberce vysává až o 80 % účinněji a zachytí až 100 % velkých částic jako jsou chlupy domácích mazlíčků, drobky či jiné nečistoty.

Jednoduchý v designu. Výkonný v čištění.
Poznejte výjimečné technologie, které robotickému vysavači ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE umožňují čistit extrémně velké a členité plochy bez zastavení, zcela bezúdržbově a ekologicky.

PowerBoost Plus: Bleskové nabíjení pro nepřetržité čištění
Díky technologii PowerBoost Plus si robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE během každého 3-minutového praní mycího válce ve stanici doplní 13 % kapacity baterie. Bleskově tak dodá baterii energii potřebnou pro další kolo čištění. To zajistí inteligentně řízené a nepřerušované čištění velkých ploch až do 500 m2, i při nejvyšších nastaveních a bez manuálního zásahu.

Vyhýbání se překážkám AIVI® 3D 4.0: Vše vidí, vše očistí
Technologie AIVI® 3D 4.0 poháněná umělou inteligencí přináší revoluci ve vyhýbání se překážkám a čištění kolem nich. Využívá Vision-Language Model (VLM) a kombinuje umělou inteligenci, vizuální rozpoznávání pomocí kamery, 3D ToF LiDAR a TruEdge™ 3D 2.0 senzor. Díky tomu robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE v reálném čase přesně rozpozná obrysy překážek a vzdálenost od nich. Na rozdíl od konkurenčních robotů s AI s omezeným počtem natrénovaných objektů se model VLM může pochlubit bezkonkurenční všestranností a přesnou detekcí všeho ve svém okolí. Tato inteligentní technologie přináší čištění těsně podél a kolem překážek. Plynulé, bezpečnější a bez nutnosti uživatelských zásahů.

Posvítí si i na tmavá místa
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE se díky ultra tenkému designu dostane naprosto všude. Plně zabudovaný dToF LiDAR umožnil minimalizovat výšku robota jen na 9,8 cm. Tento kompaktní design v kombinaci s přídavným LED světlem pro noční vidění zajišťuje komplexní čištění i po tmě nebo ve slabě osvětlených prostorách. Jak pod postelí, tak pod nízkým nábytkem, i na jiných těžko dostupných místech.

TruePass: Adaptivní systém pohonu všech čtyř kol
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE pomocí adaptivního systému pohonu všech kol TruePass snadno překonává prahy vysoké až 2,4 cm, jakož i různé prahy a kolejnice posuvných dveří vysoké až 4 cm. Mechanická aktivace systému TruePass zajistí přesné a včasné přechody přes prahy. Tím se zabrání předčasným, zmeškaným nebo nepravidelným přechodům.

ZeroTangle™ 4.0: Naše odpověď na namotané vlasy a chlupy
Zažijte bezúdržbový úklid iv domácnostech plných dlouhých vlasů či chlupů vašich domácích mazlíčků. Technologie ZeroTangle™ 4.0 kombinuje speciálně navržený boční kartáček ARClean a hlavní kartáč se vzduchem řízenou technologií proti namotávání. Spirálový design bočního kartáčku ARClean ve tvaru zlatého řezu s dovnitř zahnutými štětinami zabraňuje namotávání dlouhých vlasů a chlupů a zároveň zvyšuje účinnost čištění. Hlavní kartáč využívá nové boční proudění vzduchu, které vede prach a vlasy směrem k sacímu otvoru a zabraňuje jejich namotávání. Zesílená konstrukce se dvěma ložisky se širokým rozpětím navíc poskytuje stabilní, tichý a zároveň vysoký výkon pro dokonale čisté podlahy.

Plně bezsáčková revoluce v čištění
Vylepšená cyklónová stanice OmniCyclone zajišťuje bezúdržbový a hygienický úklid bez bakterií a zápachu. Její velký zásobník na prach o objemu 1,6 litru stačí vyprázdnit v průměru jen jednou za 48 dní. Navíc nový škrábací kroužek Quick-Clean odstraňuje zbytkový prach z vnitřních stěn zásobníku i filtru jediným stiskem. Už žádné špinavé ruce, jen rychlejší a pohodlnější údržba.

Automatické praní mycího válce silným proudem horké vody s řízenou teplotou 40 ~ 75 °C
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE nově definuje mytí podlah, jelikož při praní mycího válce OZMO ROLLER 3.0 nerecykluje špinavou vodu. Nové vysokotlaké čerpadlo a 16 přesných trysek dodává silný proud čisté vody ohřáté až na 75 °C. Stanice automaticky zvolí teplotu vody mezi 40 °C až 75 °C podle typu čištěné místnosti a úrovně znečištění. Díky silnému proudu čisté vody se uvolní hluboce usazené nečistoty a zároveň se mycí válec navlhčí pro optimální čistící výkon. Dvouvrstvý mechanismus pak vyždímá špinavou vodu, zatímco konstrukce s rychlým odtokem ji okamžitě spláchne. Tím se zabrání jakémukoli kontaktu špinavé vody s čistým mycím válcem. Výsledek? Konec mytí se špinavou vodou. Jen čisté, opravdu efektivní a hygienické čištění.

Automatické sušení mycího válce teplým vzduchem o teplotě 63 °C
Po vyprání se za stálého otáčení mycí válec robotického vysavače ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE vysuší teplým vzduchem. Dvě hodiny sušení vzduchem o teplotě až 63 °C splňují standard pasterizace. Mycí válec je po každém úklidu zcela suchý, bez bakterií a nezapáchá.

Automatické dávkování čisticích prostředků s dvojitým účinkem
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE s funkcí automatického dávkování čisticích prostředků odstraňuje nečistoty z podlah jako mávnutím kouzelného proutku. Stanice do vody dávkuje univerzální čistící prostředek v přesném poměru 200:1, takže nemusíte mít obavy, zda jej přidáte příliš mnoho nebo příliš málo. Vysoce účinný čistící prostředek je speciálně vyvinut pro oblasti se silnou mastnotou, jako jsou kuchyně a jídelny. Po vyčištění těchto místností stanice automaticky použije vysoce účinný čistící prostředek, aby důkladně opřel mycí válec a rozpustil odolnou mastnotu, jako je máslo a kečup či chilli pasta.

Automatické čištění nádržky na špinavou vodu
My v ECOVACSu myslíme na každý detail. Vylepšená samočisticí nádržka na špinavou vodu je nyní vybavena vysokorychlostní vrtulí otáčející se až 5 000 ot./min, která rozvíří nahromaděné a usazené nečistoty. Z nádržky se tak odčerpá nejen špinavá voda, ale také sedimenty. Během každého cyklu praní silným proudem čisté horké vody se celý systém důkladně vyčistí, čímž se zabrání kontaktu špinavé vody s mycím válcem. Eliminují se tím pachy, zabrání se sekundární kontaminaci a zajistí se skutečně hygienické čištění bez použití rukou.

Takto přemýšlí AGENT YIKO 2.0
Mám očistit kuchyni, která je místností s potenciálně vysokým stupněm znečištění. Použiji tedy větší množství vody a nejvyšší výkon vysávání. Mycí válec se po čištění opere horkou vodou o teplotě 55 °C, aby se zabránilo želatinování škrobu a následně se vydezinfikuje. Nakonec pošlu notifikaci o úrovni znečištění a čištění bude zaznamenáno pro budoucí použití.

AGENT YIKO 2.0: Bezstarostný zážitek z čištění s umělou inteligencí
Seznamte se s AGENT YIKO, samovolně se vyvíjejícím autonomním agentem s umělou inteligencí, který je poháněn logickým uvažováním nové generace. Překonává konvenční systémy prostřednictvím hloubkové, vícestupňové analýzy vaší domácnosti a zvyků. Pomocí inteligentního rozpoznávání scény autonomně mapuje váš domov, identifikuje typy podlah a zóny pro domácí zvířata. Potom vytváří přizpůsobené plány čištění pomocí uvažování podobnému tomu lidskému. Kromě reaktivní pomoci AGENT YIKO proaktivní předvídá potřeby křížovým porovnáváním uživatelských rutin, rozložení místností a hustoty objektů. Navrhuje 360° strategie čištění prostřednictvím hloubkové analýzy s více proměnnými a zároveň neustále a v reálném čase dolaďuje jednotlivá nastavení, jakými jsou výkon vysávání, množství vody, plánování trasy. Výsledek? Skutečně autonomní čištění, které myslí dopředu, ne reaguje. Naplno odemyká plný potenciál robotického vysavače DEEBOT X12 OMNICYCLONE s nulovým manuálním zásahem.

Vylepšená strategie péče o domácí mazlíčky
Robotický vysavač ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE s AGENT YIKO 2.0 není vyroben pouze pro úklid. Je navržen tak, aby žil harmonicky s vašimi chlupatými přáteli. Můžete jim nastavit vlastní zóny aktivit a oblasti s jejich nábytkem a AGENT YIKO 2.0 se soustředí na čištění tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Navíc, funkce Video Manager umožňuje hlídkování a kontrolu domácnosti na dálku pomocí živého video přenosu. Ten navíc nabízí obousměrnou hlasovou komunikaci s možností záznamu videa i zvuku. Díky plánovanému hlídkování začne robot v určeném čase hlídkovat a pořídí fotografie z každé místnosti v domácnosti, které si můžete prohlédnout v aplikaci ECOVACS HOME. Buďte si přitom jisti, že vaše soukromí je naší nejvyšší prioritou s bezpečnostními opatřeními certifikovanými TÜV Rheinland.
* Obrázky a videa na stránce jsou pouze ilustrační. Produkty a příslušenství mohou být inovovány nebo aktualizovány, takže skutečný vzhled, materiál a funkce se mohou lišit.
** Obrázky aplikace v popisku jsou ilustrační. Vzhled a funkce aplikace se mohou lišit v závislosti na verzi. Hlasový asistent AGENT YIKO 2.0 nekomunikuje ve slovenském ani českém jazyce. Mohou být dostupné až v budoucnosti prostřednictvím FOTA aktualizace.
*** Všechny technické parametry jsou uváděny na základě simulovaného laboratorního testování ECOVACS. Skutečné údaje se mohou při reálném použití lišit.
****Všechny srovnávací výrazy použité na stránce odkazují na rozdíly mezi generacemi produktů ECOVACS a nezahrnují produkty jiných značek.
Technické parametry
| Deebot X12 OmniCyclone Silver | Deebot T90 PRO Omni White | Deebot T90 PRO Omni Black | Deebot T90 Omni White | Deebot T80S Omni Black | Deebot X11 OmniCyclone Silver | Deebot T50 OMNI Gen3 Black | Deebot T50 OMNI Gen3 White | Deebot T50 PRO Omni White | Deebot T30C Omni Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciální funkce Deebot | ||||||||||
| FocusJet™ cílené předrozpouštění zaschlých skvrn | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| PowerBoost bleskové nabíjení během čištění ve stanici | Power Boost Plus | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
| TruePass adaptivní systém pohonu všech čtyř kol | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
| Čištění koutů a okrajů a bezúdržbovost | ||||||||||
| TruEdge™ adaptivní vysávání a mopování koutů, podél a kolem hran | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 26 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného mycího válce (válec se vysouvá až o 15 mm za okraj těla robota) | TruEdge™ 3.0 s bočním kartáčkem ARClean a vzduchovým pérováním výsuvného válce | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean | TruEdge™ 2.0 s výsuvným bočním kartáčkem | TruEdge™ 2.0 s bočním kartáčkem ARClean |
| Senzor okrajů TruEdge™ 3D | TruEdge™ 3D 2.0 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| ZeroTangle™ ochrana proti namotávání vlasů na hlavní a boční kartáč | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 4.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 3.0 | ZeroTangle™ 2.0 | ZeroTangle™ 3.0 |
| Automatické dávkování čisticího prostředku | čistící prostředky s dvojitým účinkem | ano | ano | ne | ne | čistící prostředky s dvojitým účinkem | ne | ne | ano | ano |
| Umělá inteligence | ||||||||||
| AI Intelligent Hosting automatické čištění pomocí umělé inteligence | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne |
| AI Stain Detection 2.0 cílené čištění skvrn pomocí umělé inteligence | Technologie FocusJet™ | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne |
| Video strážník domácnosti | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana dat TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, jednosměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, jednosměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana dat TÜV Rheinland) | ne | ne | Home Keeper (pohled živě, plánované hlídání domácnosti, ukládání videí a fotek, obousměrná komunikace, ochrana údajů TÜV Rheinland) | ne |
| Vyhýbání se překážkám a navigace | ||||||||||
| Inteligentní vyhýbání se překážkám | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 4.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | TrueDetect 3D 3.0, 3D strukturované IR | TrueDetect 3D 3.0, 3D strukturované IR | Technologie AIVI® 3D 3.0 s umělou inteligencí, AI kamera, 3D ToF LiDAR, umělá inteligence | TrueDetect (jednočárový LiDAR + ToF) |
| Přídavné LED světlo pro noční vidění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Technologie navigace | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | AINA 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 |
| Navigace pomocí laseru | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | plně zabudovaný mini dToF LiDAR | LiDAR |
| 3D Mapping 2.0 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vysávání | ||||||||||
| Sací výkon | 22 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 30 000 Pa (technologie BLAST™) | 24 800 Pa | 19 500 Pa (technologie BLAST™) | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 21 000 Pa | 25 000 Pa |
| Suction Boost automatické zvýšení výkonu na kobercích | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Úrovně sacího výkonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníku na prach (robot) | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 220 ml | 220 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Omyvatelný vysokoúčinný filtr | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Mopování | ||||||||||
| Systém mopování | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm a permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 3.0 mycí válec o délce 27 cm s permanentním vysokotlakým samomytím | OZMO™ ROLLER 2.0 mycí válec o délce 17,6 cm a permanentním samomytím | OZMO™ ROLLER 2.0 mycí válec s technologií permanentního samomytí | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 (dva rotující mopy z žinylkové tkaniny) | OZMO™ Turbo 2.0 dva rotující mopy z žinylkové tkaniny |
| Triple Lift inteligentní zvedání hlavního kartáče a bočního kartáčku | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Auto-Lift Mopping inteligentní zvedání válce nebo mopů | o 15 mm + inteligentní kryt mycího válce | o 15 mm | o 15 mm | o 15 mm | o 10 mm | o 10 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm | o 9 mm |
| Inteligentní hluboké mopování podle množství znečištění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Elektronické dávkování vody čerpadlem | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | dávkování teplé vody | ano | ano | ano | ano | ano |
| Úrovně dávkování vody | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení | 3 + vlastní nastavení |
| Objem zásobníku na vodu (robot) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 110 ml (čistá voda) + 90 ml (špinavá voda) | 70 ml | 70 ml | 55 ml | 55 ml |
| OMNI stanice | ||||||||||
| Typ stanice | bezsáčková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | bezsáčková OmniCyclone | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI | all-in-one OMNI |
| Automatické čištění válce/mopů horkou vodou | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | řízená teplota 40 ~ 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Sušení válce/mopů teplým vzduchem | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 45 °C | 45 °C | 63 °C (splňuje standardy pasterizace) | 45 °C |
| Automatické vyprázdnění prachu a doplnění vody | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objem nádrže na čistou / špinavou vodu | 3,5 l / 2,7 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 4 l / 2,2 l | 3,2 l / 2,7 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l | 4 l / 4 l |
| Objem prachového sáčku | 1,6 l (nádoba) | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 3 l | 1,6 l (nádoba) | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |
| Samočisticí stanice | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Baterie a nabíjení | ||||||||||
| Výdrž baterie | 495 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 140 min | 260 min | 235 min | s PowerBoost: ∞ / bez PowerBoost: 250 min | 210 min | 210 min | 255 min | 220 min |
| Kapacita baterie | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh |
| Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjení | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 2,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 3,5 h | ≤ 3 h | ≤ 4 h | ≤ 4 h | ≤ 3,7 h | ≤ 5 h |
| Dobije se a pokračuje | PowerBoost Plus bleskové nabíjení | PowerBoost bleskové nabíjení | PowerBoost bleskové nabíjení | Smart Charge | Smart Charge | PowerBoost | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge | Smart Charge |
| Nastavení vlastností čištění | ||||||||||
| Režimy čištění | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje | pouze vysává • pouze mopuje • vysává a mopuje • vysává a poté mopuje |
| Volba režimu čištění, výkonu vysávání a množství vody | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast | pro každou místnost / oblast |
| Výběr místností pro čištění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Virtuální stěny a zakázané zóny (No Entry Area, No Mopping Area) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Scénáře čištění (oblíbené čištění) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vícepatrové mapování | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy | 3 mapy |
| Plánování a historie čištění, Do Not Disturb mód | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
